主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用CH1035AQ24車身,配置玉柴DK12-10發(fā)動機88馬力,國五排放標準,軸距3190(mm),整備質(zhì)量1.53噸,額定載質(zhì)量1.675噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 北汽昌河福瑞卡1700寬體駕駛室,轎車化雙色全包內(nèi)飾,轎車化三幅方向盤,5MT手動變速箱,源于豐田平臺的重慶小康DK12發(fā)動機,油箱容積40L,兩縱七橫卡車式大梁14(5)MM,整體橋式縱置鋼板彈簧非獨立懸架系統(tǒng),185R14LT增強型子午線輪胎,EPS電子助力,大尺寸前輪盤式制動器,感戴比例閥(SABS)
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。







整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | DLQ5030GSSDJ5灑水車 | 公告批次: | 301 |
產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | DLQ5030GSSDJ5 | 目錄序號: | (十七)17 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20171031 | |
總質(zhì)量 | 3335(Kg) | 容積: | 1.75 |
額定載質(zhì)量 | 1675(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1530(Kg) |
外形尺寸 | 5160×1700×2000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 32/17(°) | 前懸/后懸: | 690/1280(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3190(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
前輪距(mm): | 1410 | 后輪距(mm): | 1350 |
軸荷: | 1635/1700 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車專用裝置罐體和水泵,用途城市綠化灑水,罐體有效容積:1.75立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2400x1300X800; | ||
底盤CH1035AQ24技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CH1035AQ24 | 底盤企業(yè): | 江西昌河汽車有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1350 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 309 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65 |
標識企業(yè): | 常州華日升發(fā)光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LKCDADEC××××××××× |
功能演示
昌河2方小型灑水車(上藍牌)工作場景實拍圖片